ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza di Genova Cachan CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS TACOS BURGERS PANINIS SANDWICHS SOUFFLES HUMMERS CROQS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
PESCATORE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
DI GENOVA | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
TORNADE | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
SARDAIGNA | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
MIEL | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
CAMPAGNE |
© 2021 -